مينا تاورز (Mina Towers)

شقق للبيع مشروع مجمع مينا تاورز (Mina Towers) في كاديكوي Kadıköy - اسطنبول . طابو (سند ملكية) جاهز ومقيم للجنسية التركية ويوجد 25 محل بمساحات من 79 م2 إلى 178 م2 غرف 1+1 و2+1 و3+1

في قلب الجانب الآسيوي يقع هذا المشروع السكني الرائع، والذي يرتفع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 26000 متر مربع، ويتكون المشروع من 6 أبنية بارتفاع 80 مترًا و 25 طابقًا. يوفر المشروع 1500 شقة سكنية مختلفة المساحات والأنواع، تبدأ من ستوديو وصولاً إلى 5 غرف وصالة، وتتراوح المساحات من 55 متراً مربعاً إلى 300 متر مربع.

 

مميزات عامة للمشروع

 

فيديو المشروع

 

فيديو شقة غرفة وصالة

 

 

فيديو شقة غرفتين وصالة

 

فيديو شقة ثلاث غرف وصالة 

 

 

مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية
صور مخطط  مينا تاورز (Mina Towers) ، كاديكوي ، اسطنبول | بورتوكوزا العقارية

المساحات والأسعار

مساحة غرف نوم السعر
79 - 86 1+1 155,626$ - 228,348$
109 - 132 2+1 209,516$ - 249,241$
137 - 178 3+1 236,667$ - 462,617$